Limiti di temperatura: -10°C +60°C.
| Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi | 
|---|---|---|---|
| 1 | CORPO | ASTM A105/WCB | 1 | 
| 2 | MANICOTTO | ASTM A105/WCB | 1 | 
| 3 | SFERA | A479-TP304 | 1 | 
| 4 | O-RING | NBR | 1 | 
| 5 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 | 
| 6 | GUARNIZIONE | PTFE | 1 | 
| 7 | O-RING | FKM | 2 | 
| 8 | ASTA | A479-TP304 | 1 | 
| 9 | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | POM | 1 | 
| 10 | DADO | CARBON STEEL | 2 | 
| 11 | RINVIO ASTA | ASTM A105 | 1 | 
| 12 | O-RING | FKM | 1 | 
| 13 | GUARNIZIONE | PTFE | 1 | 
| 14 | ETICHETTA | ALUMINIUM | 1 | 
| 15 | QUADRO MANOVRA | A216-WCB | 1 | 
| 16 | INDICATORE APERTO/CHIUSO | CARBON STEEL | 1 | 
| 17 | TAPPO | A216-WCB | 1 | 
| 18 | PROLUNGA ESTERNA | CARBON STEEL | 1 | 
| 19 | PROLUNGA INTERNA | CARBON STEEL | 1 | 
| MISURA | DN | CODICE | A | C | D | E | F 706400 | F 706600 | F 706800 | G | 〼 | Kv | PN | Kg (L=600) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 70640006-70660006-70680006 | 165 | 25 | 26,64 | 3,38 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 64,5 | 20 | 4,90 | 
| 1"1/4 | 32 | 70640007-70660007-70680007 | 178 | 30 | 35,08 | 3,56 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 103,8 | 20 | 5,50 | 
| 1"1/2 | 40 | 70640008-70660008-70680008 | 191 | 38 | 43,1 | 3,9 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 174 | 20 | 7,60 | 
| 2" | 50 | 70640010-70660010-70680010 | 216 | 50 | 54,5 | 4,3 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 301,3 | 20 | 9,50 | 
| 2"1/2 | 65 | 70640012-70660012-70680012 | 241 | 64 | 69,3 | 4,35 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 545,7 | 20 | 15,30 | 
| 3" | 80 | 70640014-70660014-70680014 | 283 | 76 | 83,1 | 4,3 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 872,5 | 20 | 19,60 | 
| 4" | 100 | 70640018-70660018-70680018 | 305 | 102 | 107,9 | 4,8 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 1363,3 | 20 | 27,50 | 
| 5" | 125 | 70640019-70660019-70680019 | 380 | 125 | 131,5 | 5,4 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 2360,3 | 20 | 42,00 | 
| 6"* | 150 | 70640020-70660020-70680020 | 457 | 150 | 160 | 4,6 | 400 | 600 | 800 | 30 | 36x27 | 3671,1 | 20 | 77,00 | 
| 8"* | 200 | 70640021-70660021-70680021 | 521 | 200 | 209,1 | 7,5 | 400 | 600 | 800 | 30 | 36x27 | 6816,6 | 20 | 112,00 | 
*Attacco per riduttore di manovra.
Vernice epossidica spessore 100 micron.
N.B. Prezzi 706400 - 706800 a richiesta.
 
                
                
            