icona cerca
VALVOLE A SFERA 3 PEZZI RADIAMONT

710063-710064-710065

CARBON STEEL

Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox A351-CF8M e acciaio al carbonio brunito A352-LCB filettata F/F a saldare di testa o tasca in tre pezzi a passaggio totale per vapore.

PER VAPORE 

Specifiche tecniche

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO CON VAPORE 15 bar
Vuoto: 10-3 torr.

Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO A352-LCB 1
2 MANICOTTO A352-LCB 2
3 SFERA A479-TP304/A351-CF8 1
4 GUARNIZIONE SFERA PTFE+CARBOGRAFITE 2
5 O-RING FKM 2
6 RONDELLA ASTA PTFE+CARBOGRAFITE 1
7 O-RING FKM 1
8 GUARNIZIONE ASTA PTFE+CARBOGRAFITE 1
9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE CARBON STEEL 1
10 RONDELLA MEZZOGIRO INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2-1
11 MOLLA A TAZZA CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2
12 DADO CARBON STEEL 2
13 TIRANTE CORPO CARBON STEEL (1/4”-2’)-(2’’1/2- 4’’) 4-6
14 RONDELLA CARBON STEEL (1/4”-2’)-(2’’1/2- 4’’) 4-6
15 DADO CARBON STEEL (1/4”-2’)-(2’’1/2- 4’’) 4-6
16 ASTA A479-TP304/17-4-PH 1
17 LEVA CARBON STEEL 1
MISURA DN CODICE BOX SW X BW W I L Ch R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/4" 8 71006302-71006402-71006502 10 - - - - 11 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 5,5 64 0,28
3/8" 10 71006303-71006403-71006503 10 18,2 9,5 17,1 12,48 11,4 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 8,5 64 0,27
1/2" 15 71006304-71006404-71006504 6 22,4 9,5 21,4 15,76 15 65 OT.27 131 64 47 15 10 10 7 36 6 19,2 64 0,50
3/4" 20 71006305-71006405-71006505 5 27,7 11,1 26,7 20,96 16,3 76 OT.32 131 68 52 16 10 10 7 42 5,5 35 40 0,70
1" 25 71006306-71006406-71006506 2 34,5 12,7 33,4 26,64 19,1 92 OT.41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42 6 64,5 40 1,20
1"1/4 32 71006307-71006407-71006507 4 43,2 14,3 42,2 35,08 21,4 106 OT.50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42 5,5 103,8 25 1,70
1"1/2 40 71006308-71006408-71006508 2 49,5 15,9 48,3 40,94 21,4 116 OT,55 250 100 79 24 16,5 16 10 50 6,5 174 25 2,50
2" 50 71006310-71006410-71006510 2 62 17,5 60,3 52,48 25,7 136 OT.70 250 107 86 24 16,5 16 10 50 6,5 301,3 25 3,90
2"1/2 65 71006312-71006412-71006512 1 76,5 20 73 62,68 30,2 153 Ø90 321 126 103 28 18 20 14 70 M8 545,7 16 8,15
3" 80 71006314-71006414-71006514 1 89,5 20 88,9 77,92 33,3 180 Ø105 321 137 114 28 18 20 14 70 M8 872,5 16 12,80
4" 100 71006318-71006418-71006518 1 115 20 114,3 102,26 39,3 217 Ø130 381 156 137 34,5 22 24 18 102 M10 1363,3 16 21,50
Certificazioni
TUV
ATEX FIRE-SAFE (A richiesta)
SIL 3
Ricambi
LEVE
Codice Materiale Misura
RI2179 AISI 316 1/4"
RI2179 AISI 316 3/8"
RI2180 AISI 316 1/2"
RI2180 AISI 316 3/4"
RI2181 AISI 316 1"
RI2181 AISI 316 1"1/4
RI2182 AISI 316 1"1/2
RI2182 AISI 316 2"
RI2183 AISI 316 2"1/2
RI2183 AISI 316 3"
RI2184 AISI 316 4"
RI2143 A 37 1/4"
RI2143 A 37 3/8"
RI2018 A 37 1/2"
RI2018 A 37 3/4"
RI2019 A 37 1"
RI2019 A 37 1"1/4
RI2020 A 37 1"1/2
RI2020 A 37 2"
RI2016 A 37 2"1/2
RI2016 A 37 3"
RI2017 A 37 4"
GUARNIZIONI
Codice Materiale Misura
RI2000 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1/4"
RI2000 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3/8"
RI2001 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1/2"
RI2002 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3/4"
RI2003 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"
RI 2004 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"1/4
RI2005 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"1/2
RI2006 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 2"
RI2007 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 2"1/2
RI2039 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3"
RI2040 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 4"
GUARNIZIONI PER VAPORE
Codice Materiale Misura
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/8"
RI1075 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/2"
RI1076 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/4"
RI1077 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"
RI1078 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/4
RI1079 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/2
RI1080 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"
RI1081 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"1/2
RI1082 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3"
RI1083 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/8"
RI1075 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/2"
RI1076 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/4"
RI1077 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"
RI1078 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/4
RI1079 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/2
RI1080 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"
RI1081 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"1/2
RI1082 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3"
RI1083 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 4"
GUARNIZIONI TENUTA INTEGRALE
Codice Materiale Misura
RI2085 PTFE 1/4"
RI2085 PTFE 3/8"
RI2086 PTFE 1/2"
RI2087 PTFE 3/4"
RI2088 PTFE 1"
RI2089 PTFE 1"1/4
RI2090 PTFE 1"1/2
RI2091 PTFE 2"
RI2092 PTFE 2"1/2
RI2093 PTFE 3"
RI2094 PTFE 4"
SFERE
Codice Materiale Misura
00301000002 AISI 316 1/4"
00301000002 AISI 316 3/8"
00304000046 AISI 304 1/2"
00305000075 AISI 304 3/4"
00306000038 AISI 304 1"
00307000059 AISI 304 1"1/4
00308000059 AISI 304 1"1/2
00310000098 AISI 304 2"
00312000030 AISI 304 2"1/2
00314000032 AISI 304 3"
00318007002 AISI 304 4"
ASTE
Codice Materiale Misura
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000061 AISI 304 1/2"
00405000061 AISI 304 3/4"
00406000046 AISI 304 1"
00406000046 AISI 304 1"1/4
00408007003 AISI 304 1"1/2
00408007003 AISI 304 2"
00412000054 AISI 304 2"1/2
00412000054 AISI 304 3"
00418000037 AISI 304 4"
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000061 AISI 304 1/2"
00405000061 AISI 304 3/4"
00406000046 AISI 304 1"
00406000046 AISI 304 1"1/4
00408000051 AISI 304 1"1/2
00408000051 AISI 304 2"
00412000054 AISI 304 2"1/2
00412000054 AISI 304 3"
00418000037 AISI 304 4"
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000029 AISI 316 1/2
00405000029 AISI 316 3/4"
00406000011 AISI 316 1"
00406000011 AISI 316 1"1/4
00408000010 AISI 316 1"1/2
00408000010 AISI 316 2"
00412000021 AISI 316 2"1/2
00412000021 AISI 316 3"
ASTE ANTISTATICHE
Codice Materiale Misura
00418000006 AISI 316 4"
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori