Full bore Wafer-Split flanged ball valve PN16 with Antistatic Device and Fire Safe certificate, metric thread zinc-plated A105 carbon steel.
POSITION | PART NAME | MATERIAL | N.° PIECES |
---|---|---|---|
1 | BODY | ASTM A105 | 1 |
2 | END CONNECTION | ASTM A105 | 1 |
3 | BALL | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
5 | BODY SEAT | PTFE | 1 |
6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
8 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
9 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
10 | PACKING GLAND | A182-F316 | 2 |
11 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
12 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
13 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
14 | STEM | A479-TP304 | 1 |
15 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
16 | SCREW | CARBON STEEL | 3-4 |
17 | BODY SEAT | GRAPHOIL | 1 |
18 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
19 | STEM SEAL | GRAPHOIL | 1 |
20 | WASHER | STAINLESS STEEL | 2 |
CODE | SIZE | DN | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76400004 | 1/2” | 15 | 90 | 65 | 4 | 22 | 53 | 131 | 69 | 52.5 | 19.5 | 8 | M10 | 7 | 42 | M5 | 19.2 | 40 | 2.3 |
76400005 | 3/4” | 20 | 95 | 75 | 4 | 22 | 53 | 131 | 74 | 56 | 18 | 7.5 | M10 | 7 | 42 | M5 | 35 | 40 | 2.45 |
76400006 | 1” | 25 | 110 | 85 | 4 | 24 | 57 | 174 | 92 | 72.5 | 25.5 | 10 | M12 | 8 | 42 | M5 | 64.5 | 40 | 3.8 |
76400007 | 1”1/4 | 32 | 130 | 100 | 4 | 30 | 65 | 174 | 97 | 76 | 23 | 8.5 | M12 | 8 | 42 | M5 | 103.8 | 40 | 5.6 |
76400008 | 1”1/2 | 40 | 140 | 110 | 4 | 37.5 | 79 | 250 | 118 | 93 | 31 | 11 | M16 | 10 | 50 | M6 | 174 | 40 | 8.5 |
76400010 | 2” | 50 | 150 | 125 | 4 | 42 | 84 | 250 | 126 | 102 | 31 | 11.5 | M16 | 14 | 50 | M6 | 301.3 | 40 | 10 |
76400012 | 2”1/2 | 65 | 180 | 145 | 4 | 50.5 | 103 | 321 | 143 | 121 | 37.5 | 17 | M20 | 14 | 70 | M8 | 545.7 | 16 | 17.5 |
76400014 | 3” | 80 | 190 | 160 | 8 | 61 | 122 | 381 | 153 | 132 | 42 | 18 | M24 | 18 | 70 | M8 | 872.5 | 16 | 27.5 |
76400018 | 4” | 100 | 220 | 180 | 8 | 77.5 | 155 | 381 | 166 | 145.5 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102 | M10 | 1363.3 | 16 | 36.8 |
76400019 | 5” | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76400020 | 6” | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76400021 | 8” | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperature range: -10° +160°
Vacuum: 10-3 torr.
Low temperature design -40°C ON REQUEST