POSITION | PART NAME | MATERIAL | N.° PIECES |
---|---|---|---|
1 | BODY | A351-CF8M/A182-F316 | 1 |
2 | END CONNECTION | A351-CF8M/A182-F316 | 1 |
3 | BALL | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
9 | PACKING GLAND | CARBON STEEL | 1 |
10 | END STOP | INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) | 2-1 |
11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
12 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
13 | STEM | A479-TP316 | 1 |
14 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
15 | HANDLE DN 150--200 | CARBON STEEL | 1 |
16 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
17 | SCREW | CARBON STEEL | 8-12 |
18 | BODY HANDLE DN150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
19 | Unscrewing grower | A182-F316 | 1 |
SIZE | DN | CODE | UNITS PER BOX | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 72000204 | - | 90 | 65 | 4 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15.5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 19.2 | 16 | 1.4 |
3/4" | 20 | 72000205 | - | 100 | 75 | 4 | 40 | 131 | 69 | 51.5 | 15.5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 35 | 16 | 1.9 |
1" | 25 | 72000206 | - | 115 | 85 | 4 | 46 | 174 | 80 | 61 | 17 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 64.5 | 16 | 2.2 |
1"1/4 | 32 | 72000207 | - | 140 | 100 | 4 | 54 | 174 | 84 | 64.5 | 15 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 103.8 | 16 | 3.3 |
1"1/2 | 40 | 72000208 | - | 150 | 110 | 4 | 63.5 | 250 | 102 | 78 | 24.5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 174 | 16 | 4.2 |
2" | 50 | 72000210 | - | 165 | 125 | 4 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 301.3 | 16 | 6.1 |
2"1/2 | 65 | 72000212 | - | 185 | 145 | 4 | 103 | 321 | 128 | 104.5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 545.7 | 16 | 10 |
3" | 80 | 72000214 | - | 200 | 160 | 8 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28.5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 872.5 | 16 | 13.5 |
4" | 100 | 72000218 | - | 220 | 180 | 8 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34.5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 1363.3 | 16 | 20.9 |
5" | 125 | 72000219 | - | 250 | 210 | 8 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 2360.3 | 16 | 40.5 |
6" | 150 | 72000220 | - | 285 | 240 | 8 | 232 | 700 | 266 | 201.5 | 51.5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4 | 3671.1 | 16 | 66.2 |
8" | 200 | 72000221 | - | 340 | 295 | 12 | 400 | 700 | 332 | 288 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4 | 6816.6 | 16 | 104 |
Temperature range: -20° +160°
Vacuum: 10-3 torr.
Low temperature design -40°C ON REQUEST