POSITION | PART NAME | MATERIAL | N.° PIECES |
---|---|---|---|
1 | BODY | A351-CF8M/A182-F316 | 1 |
2 | END CONNECTION | A351-CF8M/A182-F316 | 1 |
3 | BALL | A351-CF8M/A479-TP316 | 1 |
4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
5 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
9 | PACKING GLAND | CARBON STEEL | 1 |
10 | END STOP | INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) | 2-1 |
11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL | 2 |
12 | NUT | CARBON STEEL | 2 |
13 | STEM | A479-TP316 | 1 |
14 | HANDLE | CARBON STEEL | 1 |
15 | HANDLE DN 150-200 | CARBON STEEL | 1 |
16 | SCREW | CARBON STEEL | 2 |
17 | SCREW | CARBON STEEL | 8-12 |
18 | BODY HANDLE DN150-200 | EN-GJL 250 | 1 |
19 | Unscrewing grower | A182-F316 | 1 |
CODE | SIZE | DN | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG 720006 | KG 720009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72000604 | 1/2” | 15 | 90 | 61 | 4 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15.5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 19.2 | 20 | 1.3 | 1.3 |
72000605 | 3/4” | 20 | 100 | 70 | 4 | 40 | 131 | 69 | 51.5 | 15.5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4 | 35 | 20 | 1.8 | 1.8 |
72000606 | 1” | 25 | 110 | 80 | 4 | 46 | 174 | 80 | 61 | 17 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 64.5 | 20 | 2.2 | 2.7 |
72000607 | 1”1/4 | 32 | 118 | 89 | 4 | 54 | 174 | 84 | 64.5 | 15 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4 | 103.8 | 20 | 3.7 | 3.7 |
72000608 | 1”1/2 | 40 | 127 | 99 | 4 | 63.5 | 250 | 102 | 78 | 24.5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 174 | 20 | 3.7 | 5.4 |
72000610 | 2” | 50 | 150 | 121 | 4 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4 | 301.3 | 20 | 5.5 | 8.8 |
72000612 | 2”1/2 | 65 | 175 | 140 | 4 | 103 | 321 | 128 | 104.5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 545.7 | 20 | 9.6 | 15.6 |
72000614 | 3” | 80 | 190 | 153 | 4 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28.5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4 | 872.5 | 20 | 12.8 | 20.8 |
72000618 | 4” | 100 | 223 | 191 | 8 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34.5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 1363.3 | 20 | 21.1 | 36 |
72000619 | 5” | 125 | 250 | 216 | 8 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4 | 2360.3 | 20 | 37.5 | 40.5 |
72000620 | 6” | 150 | 280 | 242 | 8 | 232 | 700 | 266 | 201.5 | 51.5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4 | 3671.1 | 20 | 63.5 | 63.5 |
72000621 | 8” | 200 | 345 | 298.5 | 8 | 457 | 700 | 332 | 288 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4 | 6816.6 | 20 | 124 | 124 |
Temperature range: -20° +160°
Vacuum: 10-3 torr.
Low temperature design -40°C ON REQUEST