POSITION | PART NAME | MATERIAL | N.° PIECES |
---|---|---|---|
1 | BODY | A351-CF8M | 1 |
2 | END CONNECTION | A351-CF8M | 2 |
3 | BALL | A479-TP316/A351-CF8M | 1 |
4 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
5 | SEAT | PTFE | 2 |
6 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
7 | O-RING | FKM (VITON) | 1 |
8 | STEM SEAT | PTFE | 1 |
9 | PACKING GLAND | INOX AISI 303 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) | 1 |
10 | END STOP | INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) | 2-1 |
11 | SPRING WASHER | CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) | 2 |
12 | NUT | A182-F304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) | 2 |
13 | BOLT | INOX AISI 304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) | 4-6 |
14 | WASHER | INOX AISI 304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) | 4-6 |
15 | NUT | INOX AISI 304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) | 4-6 |
16 | STEM | A479-TP316 | 1 |
17 | HANDLE | INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) | 1 |
CODE | SIZE | DN | UNITS PER BOX | SW | X | BW | W | I | L | CH | R | P | A | C | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71000002 | 1/4” | 8 | 10 | - | - | - | - | 11 | 57 | OT.22 | 110 | 50 | 35 | 13.5 | 8 | 5 | - | - | 5.5 | 64 | 0.28 |
71000003 | 3/8” | 10 | 10 | 18.2 | 9.5 | 17.1 | 12.48 | 11.4 | 57 | OT.22 | 110 | 50 | 35 | 13.5 | 8 | 5 | - | - | 8.5 | 64 | 0.27 |
71000004 | 1/2” | 15 | 6 | 22.4 | 9.5 | 21.4 | 15.76 | 15 | 65 | OT.27 | 131 | 64 | 47 | 15 | 10 | 7 | 36 | 6 | 19.2 | 64 | 0.5 |
71000005 | 3/4” | 20 | 5 | 27.7 | 11.1 | 26.7 | 20.96 | 16.3 | 76 | OT.32 | 131 | 68 | 52 | 16 | 10 | 7 | 42 | 5.5 | 35 | 40 | 0.7 |
71000006 | 1” | 25 | 2 | 34.5 | 12.7 | 33.4 | 26.64 | 19.1 | 92 | OT.41 | 174 | 79 | 60 | 19.5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 64.5 | 40 | 1.2 |
71000007 | 1”1/4 | 32 | 4 | 43.2 | 14.3 | 42.2 | 35.08 | 21.4 | 106 | OT.50 | 174 | 83 | 64 | 19.5 | 12 | 8 | 42 | 5.5 | 103.8 | 25 | 1.7 |
71000008 | 1”1/2 | 40 | 2 | 49.5 | 15.9 | 48.3 | 40.94 | 21.4 | 116 | OT,55 | 250 | 100 | 79 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6.5 | 174 | 25 | 2.5 |
71000010 | 2” | 50 | 2 | 62 | 17.5 | 60.3 | 52.48 | 25.7 | 136 | OT.70 | 250 | 107 | 86 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6.5 | 301.3 | 25 | 3.9 |
71000012 | 2”1/2 | 65 | 1 | 76.5 | 20 | 73 | 62.68 | 30.2 | 153 | Ø90 | 321 | 126 | 103 | 28 | 20 | 14 | 70 | M8 | 545.7 | 16 | 8.15 |
71000014 | 3” | 80 | 1 | 89.5 | 20 | 88.9 | 77.92 | 33.3 | 180 | Ø105 | 321 | 137 | 114 | 28 | 20 | 14 | 70 | M8 | 872.5 | 16 | 12.8 |
71000018 | 4” | 100 | 1 | 115 | 20 | 114.3 | 102.26 | 39.3 | 217 | Ø130 | 381 | 156 | 137 | 34.5 | 24 | 18 | 102 | M10 | 1363.3 | 16 | 21.5 |
Temperature range: -20° +160°
Vacuum: 10-3 torr.
Low temperature design -40°C ON REQUEST