icona cerca
Technische Spezifikationen

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10-3 torr.

Position Teilname Material Nr. Stück
1 GEHÄUSE A350-LF2 1
2 RING A350-LF2 1
3 KUGEL A351-CF8/A479-TP304 1
4 KUGELDICHTUNG PTFE+FIBERGLASS 2
5 SPINDEL A479-TP316 1
6 MUTTER CARBON STEEL 2
7 TELLERFEDER CARBON STEEL 2
8 90° STOP CARBON STEEL 1
9 VORSPANNRING A182-F316 1
10 SPINDELDICHTUNG PTFE 1
11 HANDHEBEL CARBON STEEL 1
12 SPINDELDICHTUNG GRAPHOIL 1
13 O-RING FKM 1
14 O-RING FKM 1
15 SPINDELSCHEIBE STAINLESS STEEL 2
16 O-RING FKM 1
17 GEHÄUSE ABDICHTUNG PTFE 1
18 SPINDELSCHEIBE PTFE 1
19 SCHRAUBE STAINLESS STEEL 2
GRÖßE DN CODE D Y Z I L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/2" 15 72065004 105 75 4XM12 26 55 131 71 52,5 17,5 7,5 M10 7 42-F04 M5 19,2 63 3,00
3/4" 20 72065005 130 90 4XM16 29 60 174 88 67,5 23,1 9,1 M12 8 42-F04 M5 35 63 5,00
1" 25 72065006 140 100 4XM16 26,5 65 174 92 72,5 24 10 M12 8 42-F04 M5 64,5 63 6,20
1"1/4 32 72065007 155 110 4XM20 38 75 251 110 87 32,5 12,5 M16 10 50-F05 M6 103,8 63 9,20
1"1/2 40 72065008 170 125 4XM20 42,5 85 251 118 93 30 10,5 M16 10 50-F05 M6 174 63 12,80
2" 50 72065010 180 135 4XM20 50 100 321 133 109 36 15 M20 14 70-F07 M8 301,3 63 16,80
2"1/2 65 72065012 205 160 8XM20 62,5 125 321 156 133 37,5 16,4 M20 14 70-F07 M8 545,7 63 27,80
3" 80 72065014 215 170 8XM20 75 150 381 155 132 39 17 M24 18 70-F07 M8 872,5 63 35,30
4" 100 72065018 255 200 8XM24 88 152 381 185 165 44 19,5 M24 18 102-F10 M10 1363,3 63 59,00
Zertifizierungen
ATEX
TUV SIL 3
Verfügbare Medien und Videos
Ersatzteile
HEBEL
Code Material Größe
RI2018 A 37 15
RI2018 A 37 20
RI2019 A 37 25
RI2019 A 37 32
RI2020 A 37 40
RI2020 A 37 50
RI2016 A 37 65
RI2016 A 37 80
RI2017 A 37 100
RI2017 A 37 125
RI2021 A 37 150
RI2021 A 37 200
DICHTUNGEN
Code Material Größe
RI2625 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 15
RI2626 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 20
RI2627 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 25
RI2628 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 32
RI2629 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 40
RI2630 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 50
RI2631 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 65
RI2632 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 80
RI2633 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 100
KUGEL
Code Material Größe
00304000046 AISI 304 15
00305000075 AISI 304 20
00306000038 AISI 304 25
00307000054 AISI 304 32
00308000029 AISI 304 40
00310000028 AISI 304 50
00312000013 AISI 304 65
00314000016 AISI 304 80
00318007004 AISI 304 100
SPINDEL ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG
Code Material Größe
00404000033 AISI 316 15
00405000046 AISI 316 20
00406000020 AISI 316 25
00407000027 AISI 316 32
00408000023 AISI 316 40
00410000024 AISI 316 50
00412000014 AISI 316 65
00414000003 AISI 316 80
00414000002 AISI 316 100
Zurück zum Katalog

Verwandte Produkte / Zubehör

Slide 1 of 3.