icona cerca

*Extensions on request.

Especificaciones técnicas
TAMAÑO CÓDIGO MISURA-SIZE H A ØD ØE SERIE-SERIES NON VALIDO PER-NOT VALID FOR MATERIALE-MATERIALS
- RI6502 1/8" 59 M8x1 22 32 70 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6502 1/4'' 59 M8x1 22 32 70-71 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6502 3/8'' 59 M8x1 22 32 70-71 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6502 1/2'' 59 M8x1 22 32 70 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6503 1/2" 59 M10x1,25 23 34 71-72-76-776-720650-720700-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6503 3/4'' 59 M10x1,25 23 34 70-71-72-76-776-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6504 1/2'' 60,5 M12x1,5 23 34 68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6504 3/4'' 60,5 M12x1,5 23 34 720650-720700-68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6504 1" 60,5 M12x1,5 23 34 70-71-72-73-76-776-720650-720700-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6504 1"1/4 60,5 M12x1,5 23 34 70-71-72-73-76-776-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6505 1" 56 M16x1,25 28 40 68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6505 1"1/4 56 M16x1,5 28 40 720650-720700 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6505 1''1/2 56 M16x1,5 28 40 70-71-72-73-76-776-720650-720700-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6505 2" 56 M16x1,5 28 40 70-71-72-73-75-776-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6505 2"1/2 56 M16x1,5 28 40 75 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6506 1''1/2 54 M20x1,5 34 45 68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6506 2" 54 M20x1,5 34 45 76-720650-720700-68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6506 2"1/2 54 M20x1,5 34 45 70-70-71-72-73-76-776-720650-720700-72V 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6506 3" 54 M20x1,5 34 45 70-71-72-73-776-75 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6506 4" 54 M20x1,5 34 45 75 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6507 3" 48 M24x2 37 50 76-720650-720700-72V-68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6507 4" 48 M24x2 37 50 70-71-72-73-76-776-720650-720700-72V-68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6507 5" 48 M24x2 37 50 72-73-75-76-776 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
- RI6507 6" 48 M24x1,5 37 50 68 702000-703000-704000-765-766 ACCIAIO AL CARBONIO-CARBON STEEL
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo