CODE | SIZE | DN | Y | Z | L | S | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV(L) | PN | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77660004 | 1/2” | 15 | 65 | 4 | 99 | 35 | 131.5 | 73 | 55 | 20 | 10 | M10 | 7 | 42 | 4 | 7.6 | 16 | 3.7 |
77660005 | 3/4” | 20 | 75 | 4 | 108 | 40 | 174 | 90 | 72 | 28 | 13 | M12 | 8 | 50 | 4 | 12.2 | 16 | 5.5 |
77660006 | 1” | 25 | 85 | 4 | 115 | 41.5 | 174 | 95 | 76 | 27 | 12 | M12 | 8 | 50 | 4 | 21.1 | 16 | 7 |
77660007 | 1”1/4 | 32 | 100 | 4 | 140 | 52.5 | 250 | 116 | 92 | 31 | 13 | M16 | 10 | 50 | 4 | 34.6 | 16 | 12.5 |
77660008 | 1”1/2 | 40 | 110 | 4 | 150 | 56.5 | 321 | 129 | 107 | 38 | 18.5 | M20 | 14 | 70 | 4 | 48.8 | 16 | 16.5 |
77660010 | 2” | 50 | 125 | 4 | 167 | 62 | 321 | 137 | 115 | 38 | 18.5 | M20 | 14 | 70 | 4 | 85.1 | 16 | 22.5 |
77660012 | 2”1/2 | 65 | 145 | 4 | 185 | 85 | 321 | 150 | 131 | 41 | 22.5 | M20 | 14 | 70 | 4 | 138.4 | 16 | 37 |
77660014 | 3” | 80 | 160 | 8 | 216 | 127 | 381 | 171 | 147 | 40 | 18 | M24 | 18 | 102 | 4 | 220.1 | 16 | 60 |
77660018 | 4” | 100 | 180 | 8 | 244 | 150 | 381 | 192 | 169 | 39 | 18 | M24 | 18 | 102 | 4 | 381.1 | 16 | 95 |
Temperature range: -10° +160°
Vacuum: 10-3 torr.