icona cerca

FOR STEAM

Technical specifications

MAXIMUM WORKING PRESSURE WITH STEAM 15 bar
Vacuum: 10-3 torr.

Position Part name Material N.° pieces
1 BODY A351-CF8M 1
2 END CONNECTION A351-CF8M 2
3 BALL A479-TP316/A351-CF8M 1
4 BALL SEAT PTFE+ CARBOGRAFITE 2
5 O-RING FKM 2
6 THRUST WASHER PTFE+CARBOGRAFITE 1
7 O-RING FKM 1
8 STEM SEAT PTFE+CARBOGRAFITE 1
9 PACKING GLAND INOX AISI 303 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) 1
10 END STOP INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2-1
11 SPRING WASHER CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2
12 NUT A182-F304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) 2
13 BOLT INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
14 WASHER INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
15 NUT INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
16 STEM A479-TP316/17-4-PH 1
17 HANDLE INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 1
SIZE DN CODE BOX SW X BW W I L Ch R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/4" 8 71006002-71006102-71006202 10 - - - - 11 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 5,5 64 0,28
3/8" 10 71006003-71006103-71006203 10 18,2 9,5 17,1 12,48 11,4 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 8,5 64 0,27
1/2" 15 71006004-71006104-71006204 6 22,4 9,5 21,4 15,76 15 65 OT.27 131 64 47 15 10 10 7 36 6 19,2 64 0,50
3/4" 20 71006005-71006105-71006205 5 27,7 11,1 26,7 20,96 16,3 76 OT.32 131 68 52 16 10 10 7 42 5,5 35 40 0,70
1" 25 71006006-71006106-71006206 2 34,5 12,7 33,4 26,64 19,1 92 OT.41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42 6 64,5 40 1,20
1"1/4 32 71006007-71006107-71006207 4 43,2 14,3 42,2 35,08 21,4 106 OT.50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42 5,5 103,8 25 1,70
1"1/2 40 71006008-71006108-71006208 2 49,5 15,9 48,3 40,94 21,4 116 OT,55 250 100 79 24 16,5 16 10 50 6,5 174 25 2,50
2" 50 71006010-71006110-71006210 2 62 17,5 60,3 52,48 25,7 136 OT.70 250 107 86 24 16,5 16 10 50 6,5 301,3 25 3,90
2"1/2 65 71006012-71006112-71006212 1 76,5 20 73 62,68 30,2 153 Ø90 321 126 103 28 18 20 14 70 M8 545,7 16 8,15
3" 80 71006014-71006114-71006214 1 89,5 20 88,9 77,92 33,3 180 Ø105 321 137 114 28 18 20 14 70 M8 872,5 16 12,80
4" 100 71006018-71006118-71006218 1 115 20 114,3 102,26 39,3 217 Ø130 381 156 137 34,5 22 24 18 102 M10 1363,3 16 21,50
Certifications
TUV
ATEX (On request)
SIL 3
Available media and videos
Spare Parts
HANDLES
Code Material Size
RI2012 AISI 430 1/4"
RI2012 AISI 430 3/8"
RI2013 AISI 430 1/2"
RI2013 AISI 430 3/4"
RI2014 AISI 430 1"
RI2014 AISI 430 1"1/4
RI2015 AISI 430 1"1/2
RI2015 AISI 430 2"
RI2016 A 37 2"1/2
RI2016 A 37 3"
RI2017 A 37 4"
RI2179 AISI 316 1/4"
RI2179 AISI 316 3/8"
RI2180 AISI 316 1/2"
RI2180 AISI 316 3/4"
RI2181 AISI 316 1"
RI2181 AISI 316 1"1/4
RI2182 AISI 316 1"1/2
RI2182 AISI 316 2"
RI2183 AISI 316 2"1/2
RI2183 AISI 316 3"
RI2184 AISI 316 4"
SEATS
Code Material Size
RI2000 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1/4"
RI2000 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3/8"
RI2001 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1/2"
RI2002 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3/4"
RI2003 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"
RI 2004 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"1/4
RI2005 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 1"1/2
RI2006 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 2"
RI2007 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 2"1/2
RI2039 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 3"
RI2040 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 4"
SEATS FOR STEAM
Code Material Size
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/8"
RI1075 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/2"
RI1076 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/4"
RI1077 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"
RI1078 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/4
RI1079 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/2
RI1080 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"
RI1081 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"1/2
RI1082 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3"
RI1083 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/8"
RI1075 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/2"
RI1076 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/4"
RI1077 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"
RI1078 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/4
RI1079 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/2
RI1080 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"
RI1081 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"1/2
RI1082 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3"
RI1083 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 4"
CAVITY FILLED SEATS
Code Material Size
RI2085 PTFE 1/4"
RI2085 PTFE 3/8"
RI2086 PTFE 1/2"
RI2087 PTFE 3/4"
RI2088 PTFE 1"
RI2089 PTFE 1"1/4
RI2090 PTFE 1"1/2
RI2091 PTFE 2"
RI2092 PTFE 2"1/2
RI2093 PTFE 3"
RI2094 PTFE 4"
BALL
Code Material Size
00301000002 AISI 316 1/4"
00301000002 AISI 316 3/8"
00304000037 AISI 316 1/2"
00305000031 AISI 316 3/4"
00306000031 AISI 316 1"
00307000028 AISI 316 1"1/4
00308000025 AISI 316 1"1/2
00310000079 AISI 316 2"
00312000006 AISI 316 2"1/2
00314000012 AISI 316 3"
00318007001 AISI 316 4"
STEMS
Code Material Size
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000029 AISI 316 1/2"
00405000029 AISI 316 3/4"
00406000011 AISI 316 1"
00406000011 AISI 316 1"1/4
00408000010 AISI 316 1"1/2
00408000010 AISI 316 2"
00412000021 AISI 316 2"1/ 2
00412000021 AISI 316 3"
00418000021 AISI 316 4"
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000061 AISI 304 1/2"
00405000061 AISI 304 3/4"
00406000046 AISI 304 1"
00406000046 AISI 304 1"1/4
00408000051 AISI 304 1"1/2
00408000051 AISI 304 2"
00412000054 AISI 304 2"1/2
00412000054 AISI 304 3"
00418000037 AISI 304 4"
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000029 AISI 316 1/2
00405000029 AISI 316 3/4"
00406000011 AISI 316 1"
00406000011 AISI 316 1"1/4
00408000010 AISI 316 1"1/2
00408000010 AISI 316 2"
00412000021 AISI 316 2"1/2
00412000021 AISI 316 3"
STEMS ANTISTATIC DEVICE
Code Material Size
00418000006 AISI 316 4"
Back to the catalogue

Related products / Accesories