icona cerca

PER VAPORE 

Specifiche tecniche
Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO ASTM-A105/LF2 1
2 GHIERA ASTM-A105/LF2 1
3 SFERA A351-CF8/A479-TP304 1
4 GUARNIZIONE SFERA PTFE+CARBOGRAFITE 2
5 O-RING FKM 1
6 RONDELLA ASTA PTFE+CARBOGRAFITE 1
7 O-RING FKM 1
8 GUARNIZIONE ASTA PTFE+CARBOGRAFITE 1
9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE CARBON STEEL 1
10 RONDELLA MEZZOGIRO INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN100) 2-1
11 MOLLA A TAZZA CARBON STEEL 2
12 DADO CARBON STEEL 2
13 ASTA A479-TP316/17-4-PH 1
14 LEVA CARBON STEEL 1
15 LEVA DN150 CARBON STEEL 1
16 VITE CARBON STEEL 2
17 VITE CARBON STEEL 8-12
18 CORPO LEVA DN150-200 EN-GJL 250 1
19 RONDELLA ANTISVITAMENTO A182-F316 1
MISURA DN CODICE D Y Z L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/2" 15 72030204 90 65 4xM12 35 131 65 47 15,5 9 10 7 32 4xM5 19,2 16 1,90
3/4" 20 72030205 100 75 4xM12 40 131 69 51,5 15,5 9 10 7 32 4xM5 35 16 1,90
1" 25 72030206 115 85 4xM12 46 174 80 61 17 11 12 8 42 4xM5 64,5 16 2,70
1"1/4 32 72030207 140 100 4xM16 54 174 84 64,5 15 11 12 8 42 4xM5 103,8 16 4,20
1"1/2 40 72030208 150 110 4xM16 63,5 250 102 78 24,5 13 16 10 50 4xM6 174 16 5,90
2" 50 72030210 165 125 4xM16 82 250 111 87 25 13 16 10 50 4xM6 301,3 16 8,70
2"1/2 65 72030212 185 145 8xM16 103 321 128 104,5 25 18 20 14 70 4xM8 545,7 16 15,50
3" 80 72030214 200 160 8xM16 122 321 138 115 28,5 18 20 14 70 4xM8 872,5 16 20,50
4" 100 72030218 220 180 8xM16 152 381 156 137 34,5 22 24 18 102 4xM10 1363,3 16 34,20
5" 125 72030219 250 210 8xM16 196 381 178 159 34 22 24 18 102 4xM10 2360,3 16 40,50
6" 150 72030220 285 240 8xM20 232 700 266 201,5 51,5 30 42 30 125 4xM12 3671,1 16 66,20
Certificazioni
F.E. TESTED ISO15848-1
TUV
SIL 3
ATEX FIRE-SAFE
Ricambi
LEVE
Codice Materiale Misura
RI2018 A 37 15
RI2018 A 37 20
RI2019 A 37 25
RI2019 A 37 32
RI2020 A 37 40
RI2020 A 37 50
RI2016 A 37 65
RI2016 A 37 80
RI2017 A 37 100
RI2017 A 37 125
RI2021 A 37 150
RI2021 A 37 200
GUARNIZIONI
Codice Materiale Misura
RI2675 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 15
RI2676 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 20
RI2677 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 25
RI2678 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 32
RI2679 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 40
RI2680 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 50
RI2681 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 65
RI2682 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 80
RI2683 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 100
RI6175 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 125
RI6348 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 150
SFERE
Codice Materiale Misura
00304000046 AISI 304 15
00305000075 AISI 304 20
00306000038 AISI 304 25
00307000059 AISI 304 32
00308000029 AISI 304 40
00310000028 AISI 304 50
00312000013 AISI 304 65
00314000016 AISI 304 80
00318007004 AISI 304 100
ASTE
Codice Materiale Misura
00405000061 AISI 304 15
00405000061 AISI 304 20
00406000046 AISI 304 25
00406000046 AISI 304 32
00408000051 AISI 304 40
00408000051 AISI 304 50
00412000054 AISI 304 65
00412000054 AISI 304 80
00418000037 AISI 304 100
00418000037 AISI 304 125
00420000016 AISI 304 150
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 3.