icona cerca
Especificaciones técnicas

Temperature range: -20° +160°

Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO CW617N UNI EN 12420 1
2 TERMINAL CW617N UNI EN 12420 1
3 BOLA A479-TP316/A351-CF8M 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE 2
5 EMPAQUETADURA PTFE 1
6 ASIENTO EJE PTFE 1
7 O-RING NBR 1
8 MANGUITO PRENSAESTOPAS CW614N UNI EN 12164 1
9 TUERCA CARBON STEEL 2
10 EJE CW614N UNI EN 12164 1
11 PALANCA CARBON STEEL 1
TAMAÑO DN CÓDIGO BOX I L H Ch R P Kv PN Kg
1/4" 8 70200002 15 11 51,5 23 20 96 42 5,4 64 0,15
3/8" 10 70200003 15 11,4 51,5 23 20 96 42 6 64 0,14
1/2" 15 70200004 30 15 62 33 25 96 46 16,3 64 0,22
3/4" 20 70200005 25 16,3 69 39 31 121 58 29,5 50 0,36
1" 25 70200006 15 19,1 83 49 38 121 62 43 50 0,55
1"1/4 32 70200007 10 21,4 96 59 48 151 76 89 50 0,99
1"1/2 40 70200008 6 21,4 108 73 54 151 82 230 40 1,49
2" 50 70200010 4 25,7 127,5 86 67 160 95 265 40 2,10
2"1/2 65 70200012 2 30,2 152 111 90 206 123 540 25 3,92
3" 80 70200014 4 33,3 177 136 105 206 133 873 25 6,25
4" 100 70200018 2 39,3 214 166 130 261 165 1390 25 10,95
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios

Slide 1 of 3.