icona cerca
Specifiche tecniche

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Vuoto: 10-3 torr.
 

Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO A479 316/316L 1
2 GHIERA A479 316/316L 1
3 SFERA A351-CF8M/A479-TP316 1
4 GUARNIZIONE SFERA PTFE+FIBERGLASS 2
5 ASTA A479-TP316/17-4-PH 1
6 DADO STAINLESS STEEL 2
7 MOLLA A TAZZA STAINLESS STEEL 2
8 MEZZOGIRO STAINLESS STEEL 1
9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE A182-F316 1
10 GUARNIZIONE ASTA PTFE 1
11 LEVA CARBON STEEL 1
12 GUARNIZIONE ASTA GRAPHOIL 1
13 O-RING FKM 1
14 O-RING FKM 1
15 RONDELLA STAINLESS STEEL 2
16 O-RING FKM 1
17 GUARNIZIONE CORPO PTFE 1
18 RONDELLA ASTA PTFE 1
19 VITE STAINLESS STEEL 2
MISURA DN CODICE D Y Z I L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/2" 15 72070004 105 75 4xM12 26 55 131 71 52,5 17,5 7,5 M10 7 42-F04 M5 19,2 63 3,00
3/4" 20 72070005 130 90 4xM16 29 60 174 88 67,5 23,1 9,1 M12 8 42-F04 M5 35 63 5,00
1" 25 72070006 140 100 4xM16 26,5 65 174 92 72,5 24 10 M12 8 42-F04 M5 64,5 63 6,20
1"1/4 32 72070007 155 110 4xM20 38 75 251 110 87 32,5 12,5 M16 10 50-F05 M6 103,8 63 9,20
1"1/2 40 72070008 170 125 4xM20 42,5 85 251 118 93 30 10,5 M16 10 50-F05 M6 174 63 12,80
2" 50 72070010 180 135 4xM20 50 100 321 133 109 36 15 M20 14 70-F07 M8 301,3 63 16,80
2"1/2 65 72070012 205 160 8xM20 62,5 125 321 156 133 37,5 16,4 M20 14 70-F07 M8 545,7 63 27,80
3" 80 72070014 215 170 8xM20 75 150 381 155 132 39 17 M24 18 70-F07 M8 872,5 63 35,30
4" 100 72070018 255 200 8xM24 88 152 381 185 165 44 19,5 M24 18 102-F10 M10 1363,3 63 59,00
Certificazioni
ATEX
TUV SIL 3
Video e media disponibili
Ricambi
LEVE
Codice Materiale Misura
RI2018 A 37 15
RI2018 A 37 20
RI2019 A 37 25
RI2019 A 37 32
RI2020 A 37 40
RI2020 A 37 50
RI2016 A 37 65
RI2016 A 37 80
RI2017 A 37 100
RI2017 A 37 125
RI2021 A 37 150
RI2021 A 37 200
GUARNIZIONI
Codice Materiale Misura
RI2625 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 15
RI2626 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 20
RI2627 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 25
RI2628 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 32
RI2629 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 40
RI2630 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 50
RI2631 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 65
RI2632 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 80
RI2633 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 100
SFERE
Codice Materiale Misura
00304000037 AISI 316 15
00305000031 AISI 316 20
00306000031 AISI 316 25
00307000031 AISI 316 32
00308000026 AISI 316 40
00310000080 AISI 316 50
00312000009 AISI 316 65
00314000013 AISI 316 80
00318007006 AISI 316 100
ASTE ANTISTATICHE
Codice Materiale Misura
00404000033 AISI 316 15
00405000046 AISI 316 20
00406000020 AISI 316 25
00407000027 AISI 316 32
00408000023 AISI 316 40
00410000024 AISI 316 50
00412000014 AISI 316 65
00414000003 AISI 316 80
00414000002 AISI 316 100
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 3.