icona cerca
Specifiche tecniche

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Vuoto: 10-3 torr. 
 

Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO A182-F316/F316L/A351-CF8M 1
2 GHIERA A182-F316/F316L 1
3 SFERA A479-TP316/A351-CF8M 1
4 GUARNIZIONE SFERA PTFE+FIBERGLASS 2
5 O-RING FKM 1
6 RONDELLA ASTA PTFE 1
7 O-RING FKM 1
8 GUARNIZIONE ASTA PTFE 1
9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE CARBON STEEL 1
10 RONDELLA MEZZOGIRO INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150) 2-1
11 MOLLA A TAZZA CARBON STEEL 2
12 DADO CARBON STEEL 2
13 ASTA A479-TP316/17-4-PH 1
14 LEVA CARBON STEEL 1
15 LEVA DN 150-200 CARBON STEEL 1
16 VITE CARBON STEEL 2
17 VITE CARBON STEEL 12
18 CORPO LEVA DN 150 EN-GJL 250 1
19 RONDELLA ANTISVITAMENTO A182-F316 1
MISURA DN CODICE D Y Z L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/2" 15 72021204 95 66,5 4xM14 35 131 65 47 11,5 8,5 10 7 32 4xM5 19,2 50 1,40
3/4" 20 72021205 120 82,5 4xM16 40 131 69 51,5 9,6 8,1 10 7 32 4xM5 35 50 2,50
1" 25 72021206 120 89 4xM16 46 174 80 61 13 10,5 12 8 42 4xM5 64,5 50 3,10
1"1/4 32 72021207 130 98,5 4xM16 54 174 84 64,5 16,5 10,5 12 8 42 4xM5 103,8 50 4,20
1"1/2 40 72021208 150 114,5 4xM20 63,5 250 102 78 20,5 13 16 10 50 4xM6 174 50 6,70
2" 50 72021210 165 127 8xM16 82 250 111 87 16 12,4 16 10 50 4xM6 301,3 50 10,40
2"1/2 65 72021212 190 149 8xM20 103 321 128 104,5 18,5 17 20 14 70 4xM8 545,7 50 17,70
3" 80 72021214 210 168,5 8xM20 122 321 138 115 21 18 20 14 70 4xM8 872,5 50 24,80
4" 100 72021218 250 200 8xM20 152 381 156 137 23,5 21 24 18 102 4xM10 1363,3 50 45,30
6" 150 72021220 320 270 12xM20 232 700 266 201,5 51,5 30 42 30 125 4xM12 3671,1 50 82,00
Certificazioni
F.E. TESTED ISO15848-1
TUV SIL 3
ATEX FIRE-SAFE (A richiesta)
Video e media disponibili
Ricambi
LEVE
Codice Materiale Misura
RI2018 A 37 15
RI2018 A 37 20
RI2019 A 37 25
RI2019 A 37 32
RI2020 A 37 40
RI2020 A 37 50
RI2016 A 37 65
RI2016 A 37 80
RI2017 A 37 100
RI2017 A 37 125
RI2021 A 37 150
RI2021 A 37 200
GUARNIZIONI
Codice Materiale Misura
RI2044 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 15
RI2045 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 20
RI2046 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 25
RI2047 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 32
RI2130 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 40
RI2126 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 50
RI2122 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 65
RI2140 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 80
RI2145 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 100
RI2455 PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE 150
SFERE
Codice Materiale Misura
00304000037 AISI 316 15
00305000031 AISI 316 20
00306000031 AISI 316 25
00307000028 AISI 316 32
00308000026 AISI 316 40
00310000080 AISI 316 50
00312000009 AISI 316 65
00314000013 AISI 316 80
00318007006 AISI 316 100
00319007005 AISI 316 125
00320007002 AISI 316 150
ASTE
Codice Materiale Misura
00405000029 AISI 316 15
00405000029 AISI 316 20
00406000011 AISI 316 25
00406000011 AISI 316 32
00408000010 AISI 316 40
00408000010 AISI 316 50
00412000021 AISI 316 65
00412000021 AISI 316 80
00418000021 AISI 316 100
00418000021 AISI 316 125
00420000001 AISI 316 150
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 5.