icona cerca
Especificaciones técnicas

Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-2 torr.

Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO A351-CF8M 1
2 TERMINAL A351-CF8M 1
3 BOLA A479-TP316/A351-CF8M 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE 2
5 JUNTAS PTFE 1
6 EMPAQUETADURA PTFE 1
7 O-RING FKM 1
8 ASIENTO EJE PTFE 1
9 MANGUITO PRENSAESTOPAS INOX AISI 303 (1/8”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-4’’) 1
10 ARANDELA MEDIA VUELTA INOX AISI 430 (1/8”-2”) CARBON STEEL (2"1/2-4") 2-1
11 MUELLE CONTENEDOR CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2
12 TUERCA A182-F304 (1/8”-2”)-CARBON STEEL (2’’1/2-4’’) 2
13 EJE A479-TP316/17-4-PH 1
14 PALANCA INOX AISI 430 (1/8”-2”) CARBON STEEL (2"1/2-4") 1
TAMAÑO DN CÓDIGO BOX I L H Ch R P A C E F ØN B Z Kv PN Kg
1/8" 6 70000001 10 7,7 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 5 140 0,29
1/4" 8 70000002 10 11 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 5,5 140 0,27
3/8" 10 70000003 10 11,4 55 30 ES.22 110 50 35 13,5 8 5 36 5,5 36 8,5 140 0,26
1/2" 15 70000004 10 15 66 36 ES.27 110 53 38 13,5 8 5 36 5,5 36 19,2 140 0,35
3/4" 20 70000005 5 16,3 79 45 ES.32 131 68 51 15 10 7 42 5,5 42 35 105 0,65
1" 25 70000006 6 19,1 93 54 OT.41 174 79 60 19,5 12 8 42 5,5 42 64,5 105 1,02
1"1/4 32 70000007 2 21,4 100 64 OT.50 174 83 64,5 19,5 12 8 42 5,5 42 103,8 64 1,40
1"1/2 40 70000008 2 21,4 110 80 OT.55 250 100 79 24 16 10 50 6,5 50 174 64 2,35
2" 50 70000010 2 25,7 131 95 OT.70 250 107 86 24 16 10 50 6,5 50 301,3 64 3,54
2"1/2 65 70000012 1 30,2 159 122 OT.90 321 126 104 28,5 20 14 70 M8 64 545,7 25 6,95
3" 80 70000014 1 33,3 185 144 OT.105 321 137 114 28 20 14 70 M8 64 872,5 25 10,53
4" 100 70000018 1 39,3 222 177 OT.130 381 156 137 34,5 24 18 102 M10 92 1363,3 25 18,70
Certificaciones
SIL 3
TUV
ATEX FIRE-SAFE (Bajo pedido)
Medios y videos disponibles
Piezas de repuesto
PALANCAS
Código Material Tamaño
RI2012 AISI 430 1/8"
RI2012 AISI 430 1/4"
RI2012 AISI 430 3/8"
RI2012 AISI 430 1/2"
RI2013 AISI 430 3/4"
RI2014 AISI 430 1"
RI2014 AISI 430 1"1/4
RI2015 AISI 430 1"1/2
RI2015 AISI 430 2"
RI2016 A 37 2"1/2
RI2016 A 37 3"
RI2017 A 37 4"
ASIENTOS
Código Material Tamaño
RI421 PTFE 1/8"
RI421 PTFE 1/4"
RI421 PTFE 3/8"
RI422 PTFE 1/2"
RI423 PTFE 3/4"
RI424 PTFE 1"
RI427 PTFE 1"1/4
RI425 PTFE 1"1/2
RI426 PTFE 2"
RI2174 PTFE 2"1/2
RI2176 PTFE 3"
RI2031 PTFE 4"
BOLAS
Código Material Tamaño
00301000002 AISI 316 1/8"
00301000002 AISI 316 1/4"
00301000002 AISI 316 3/8"
00304000037 AISI 316 1/2"
00305000031 AISI 316 3/4"
00306000031 AISI 316 1"
00307000028 AISI 316 1"1/4
00308000025 AISI 316 1"1/2
00310000079 AISI 316 2"
00312000009 AISI 316 2"1/2
00314000013 AISI 316 3"
00318007006 AISI 316 4"
EJES
Código Material Tamaño
00401000003 AISI 316 1/8"
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00401000003 AISI 316 1/2"
00405000029 AISI 316 3/4"
00406000011 AISI 316 1"
00406000011 AISI 316 1"1/4
00408000010 AISI 316 1"1/2
00408000010 AISI 316 2"
00412000021 AISI 316 2"1/ 2
00412000021 AISI 316 3"
00418000021 AISI 316 4"
Volver al catálogo